| Caraterísticas técnicas do produto | Encontro:2023-2-28 | |
|---|---|---|
| Modelo do fabricante | BCD-349 | |
| Modelo Hisense | H450BMIB-WD | |
| 1. Identificação do produto | ||
| Categoria do modelo de aparelho de refrigeração para uso doméstico (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenamento de alimentos frescos. (2) Geladeira-adega, adega e aparelho de armazenamento de vinho. (3) Refrigerador-resfriador e Refrigerador com compartimento de 0 estrelas. (4) Geladeira com compartimento de uma estrela. (5) Geladeira com compartimento de duas estrelas. (6) Geladeira com compartimento de três estrelas. (7) Refrigeraor-freezer. (8) Congelador vertical. (9) Freezer horizontal. (10) Aparelhos multiusos e outros aparelhos de refrigeração. | 7 | |
| Descrição do aparelho (Sigle Door, BM, TM, Triple Door, SBS, etc) | BM | |
| Tipo/aparelho (geladeira, despensa, freezer, refrigerador de vinho, refrigerador de bebidas) | R | |
| FS (independente) – BI (embutido) – BU (embutido) | FS | |
| 2. Estética | ||
| Perfil da porta (F = plano / R = arredondado / etc…) | F | |
| Alça (Externa/Integrada) | Integrado | |
| Cores (branco/prata/SS/vidro/aparência de inox) | Preto | |
| 3. Características básicas | ||
| Tensão / frequência | 220~240/50Hz | |
| Classe climática (SN = 10 ~ 32 ° C, N = 16 ~ 32 ° C, ST = 16 ~ 38 ° C, T = 16 ~ 43 ° C) | N/ST | |
| Componentes de espuma | C-P | |
| Certificações | CB | |
| Energia | ||
| Capacidade líquida | l | 347 |
| Capacidade líquida do compartimento do frigorífico (frigorífico/refrigerador) | l | 248 |
| Compartimento do congelador com capacidade líquida | l | 99 |
| Classe de eficiência energética | UMA+ | |
| Classificação por estrelas do compartimento do congelador | 4 Estrelas | |
| Consumo de energia / ano | kWh/ano | 292 |
| Consumo de energia (EN153) por 24 h (A/A+) | kWh/24 h | 0,800 |
| Capacidade de congelação / 24 horas | kg/24 h | 4,5 kg / 24h |
| Nível máximo de ruído | dB(A) | 41 |
| Tempo máximo de armazenamento por falha de energia Freezer | h | 20 |
| Tipo de refrigerante / Carga (R134a / R600a) / gramas | R / g | R600A/49 |
| 4. Características principais | ||
| Descongelamento do Frigorífico / Congelador (M=manual A=automático) | M | |
| Sistema de controle (E = Eletrônico / M = Mecânico) | M | |
| Frost Free (geladeira/freezer) | NÃO | |
| Fluxo de ar múltiplo (geladeira / freezer) | Não | |
| Porta reversível | Sim | |
| Caixa enorme | Sim | |
| Vedação da porta de fácil limpeza | Sim | |
| Crisper com função de controle de umidade | Não | |
| Prateleiras ajustáveis à prova de derramamento | Sim | |
| Vidro temperado | Sim | |
| Luz LED (geladeira / freezer) | Sim/Não | |
| 5. Painel de controle | ||
| Exibição de controle | Não | |
| display de controle com LED/LCD | Não | |
| Faixa de temperatura (de>a) | °C | 0 ° C ≤ tma ≤ 8 ° C; ≤-14 ° Ctf≤-24 ° C; |
| Super Resfriamento (Geladeira) | Não | |
| Super Congelamento (Freezer) | Não | |
| Alarme de porta aberta (display LED / acústico) | Não | |
| Termostato ajustável (Y=Sim / N=Não) | Não | |
| Feriado | Não | |
| Eco | Não | |
| Ligar / desligar | Não | |
| 6. Compartimento do frigorífico | ||
| Prateleiras: | ||
| Número/tipo | 3/vidro | |
| Cor (w = branco / lb = azul claro / g = verde / t = transparente. / tk = teca) | t | |
| Batata frita : | ||
| Prateleira (em crisper) | 1 | |
| Minha nova escolha (ligue para o compartimento de resfriamento também): número / cor | Não | |
| quarto fresco fresco | Não | |
| compartimento vegatable:número/cor | 1/transparente | |
| Porta: | ||
| Rack(s) de armazenamento (Total) | 3 | |
| Tanque de água/L | 1 | |
| Compartimento de laticínios coberto | Não | |
| porta-garrafas | Não | |
| Haste(s) de proteção | Não | |
| Bandeja(s) de ovos / Número total de ovos | 2 | |
| Luz interior | W | LED (1,5 W) |
| Garrafeira nr. /tipo | Não | |
| 7. Compartimento do congelador | ||
| Gaveta(s) | 3 | |
| Prateleiras: Número/tipo | 2 | |
| Bandejas de fácil acesso: Número/tipo | Não | |
| Rack(s) de armazenamento na porta (Total) | Não | |
| Cor da gaveta (w = branco, t = transp., g = verde, gr = cinza) | t | |
| Bandeja(s) para cubos de gelo | SIM | |
| Luz interior | W | Não |
| 8. Outros | ||
| Saída de água de descongelamento | SIM | |
| Pés ajustáveis (dianteiros / traseiros) | 2 / 0 | |
| Rodízios (dianteiros / traseiros) | 2/2 | |
| Grade espaçadora de parede ou suporte de distância | Não | |
| Comprimento do cabo/incl. plugue | centímetro | 200 |
| 9. Dimensões e capacidade de carga da embalagem | ||
| Dimensões da unidade com alça integrada ou sem alça (W / D / H) | milímetro | Rolamento 595×590×1850 |
| Dimensões da unidade com alça externa (W / D / H) | milímetro | / |
| Dimensões da embalagem (L / D / A) | milímetro | 625*620*1921 |
| Profundidade com porta aberta | milímetro | / |
| Peso líquido | Kg | 60,1 |
| Peso bruto | Kg | 65,4 |
| 20GP/40GP/40HC Carga do recipiente | Pcs | 76 |
| 10. Informações logísticas / reciclagem | ||
| Peso da embalagem | Kg | 5,3 |
| Materiais de embalagem / símbolos de reciclagem (RS) | RS | SIM |
| Papelão | g | 4350 |
| Poliestireno (EPS/EPE) | g | 680 |
| Polipropileno (PP) | g | 140 |
| Polietileno (PE) | g | 120 |
| Metal (04) | g | 10,00 |
| Madeira | Kg | / |
| 11. Características de venda | ||
| característica | Classificação energética A+ | |
| Iluminação LED superior | ||
| Dispensador de água | ||
| Gaveta da corrediça do metal | ||
- “Sacos Para Vácuo 50Pçs Taurus.Elx” already exists in your wishlist
Fora de estoque
Frigorífico Preto Hisense (Geleira) 305L.Hss
641.200,00 Kz Salvar:139.244,00 Kz(18%)
Fora de estoque
Descrição


Avaliações
Não há comentários ainda.