Especificações
Velocidade de impressão | ||
PRETO E BRANCO (Modo Padrão) | 8,5 ppm A4 | |
COLORIDO (Modo Padrão) | 4 ppm A4 | |
PRETO E BRANCO (Modo Rascunho) | 15 ppm A4 | |
COLORIDO (Modo Rascunho) | 10 ppm A4 | |
Resolução de impressão | ||
Melhor Modo | 1200x600dpi | |
Impressão duplex automática | N / D | |
Impressão duplex manual | Sim | |
Tempo de saída da primeira página | ||
PRETO E BRANCO (Modo Padrão) | Menos de 20s | |
COLORIDO (Modo Padrão) | Menos de 40 anos | |
Idioma de impressão | GDI | |
Conectividade | ||
USB | USB 2.0 | |
Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
Rede sem fio | 802.11b/g/n 2,4 GHz | |
Sistemas Operacionais | ||
Windows | Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Windows XP (SP3) | |
Servidor Windows 2003 (SP2)/2003R2 (SP2)/2008 (SP1)/2008R2 (SP1)/2012/2016 | ||
Linux | N / D | |
iOS | Impressão Aérea | |
Andróide | Mopria ( Atualmente não foi certificado. A situação atual prevalece ) | |
Em geral | ||
Fornecimento de tinta | CISS | |
Velocidade da CPU | 360MHz | |
Tamanho da RAM | 128 MB | |
Painel de controle | Tela LCD de 2,4″ | |
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | 1500 páginas | |
Ciclo de trabalho recomendado
(mensal, A4) |
1000 páginas | |
Manuseio de papel | ||
Tipo de papel | Papel comum, papel jato de tinta, papel fotográfico, envelope | |
Capacidade da cassete de papel | ||
Bandeja de entrada | Papel comum (65-100 g/ m² ) | 120 folhas |
Papel jato de tinta (108-230 g/ m² ) | 20 folhas | |
Papel fotográfico (180-300 g/ m² ) | 20 folhas | |
Envelope(80-120 g/ m² ) | 20 folhas | |
Bandeja de saída | Papel comum (65-100 g/ m² ) | 50 folhas |
Tamanho do papel | ||
Bandeja de entrada | A4 , A5 , 16K ( 195*270 ), Carta , B5 JIS , 7”/5R , 6”/4R , 5”/3R , Envelope C5 , Envelope DL , Envelope Fiscal | |
Tamanho sem aresta | A4 、7”/5R 、6”/4R 、5”/3R Tamanho sem borda | |
Personalizado | Largura 89-216 mm , comprimento 127-297 mm | |
Peso do papel | ||
Papel comum | 65-100 g/ m² | |
Papel jato de tinta | 108-230 g/ m² | |
Papel fotográfico | 180-300 g/ m² | |
Envelope | 80-120 g/ m² | |
Cópia | ||
Tipo de cópia | Cópia de mesa | |
Velocidade de cópia | ||
PRETO E BRANCO | 6,5 ppm | |
COLORIDO | 2 ppm | |
Hora da primeira cópia | ||
PRETO E BRANCO | Menos de 18 anos | |
COLORIDO | Menos de 60 anos | |
Resolução de cópia | 600x600dpi | |
Cópias | 1-99 | |
Cópia N em 1 | 2 em 1 transversal e longitudinalmente, 4 em 1 transversal e longitudinalmente | |
Cópia de ID | Sim | |
Escala | 25~400% | |
Digitalizar | ||
Modo de digitalização | CEI | |
Intervalos de varredura | 216x297mm | |
Resolução de digitalização | 1200x1200dpi | |
Profundidade de cor da digitalização | 24 bits | |
Formato de digitalização | JPG , PNG , BMP , PDF , TIFF | |
Visualização da digitalização | Sim | |
Certificação | ||
Certificação | NBTC SDoC | |
Certificação do Sistema | WHQL | |
Certificação Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
WPS2.0 | ||
Melhoria WPA2 | ||
Certificação Airprint | Sim | |
Ambiente | ||
Atmosfera operacional. | ||
Temperatura. | 5~35℃ (sugerido 10~32℃ ) | |
Umidade | 20~80% | |
Tensão/Corrente de classificação | 220-240 V 1 A 50-60 Hz | |
Consumo de energia | ||
Trabalhando | 3,1 W | |
Dormindo | 0,2 W | |
Emissão de ruído | ||
Impressão | 57 dB | |
Consumível | ||
Tinta | ||
Preto-200cc 8000 páginas
CMY-100cc 8000 Páginas |
||
Cabeça de impressão | ||
COLORIDO | Tempo de vida 20000 páginas | |
PRETO E BRANCO | Tempo de vida 10000 páginas | |
Acessórios | ||
Acessórios | Quadro principal*1, Manual de segurança do produto*1, Manual de uso rápido*1, Cartão de garantia*1 , Código de alimentação 1,5 m *1, USB*1 | |
(*1) Teste a página de amostra de acordo com GB/T 34964-2017. Os dados, obtidos do Deli Lab, variam dos dados reais devido a diferentes ambientes de serviço e configurações. (*2) Teste a página de amostra de acordo com Deli-Draft (feito conforme o padrão Deli). Os dados, obtidos do Deli Lab, variam dos dados reais devido a diferentes ambientes de serviço e configurações. (*3) A capacidade do cassete de papel é empilhada por papel de 70 g/m2. (*4) Teste a página de amostra de acordo com ISO 24734. Os dados, obtidos do Deli Lab, variam dos dados reais devido a diferentes ambientes de serviço e configurações. (*5) Use gráficos ISO/24712 com base no método de teste único da Deli e, em seguida, use o valor estimado para troca de cartucho de tinta e impressão de simulação contínua após a configuração inicial. |
Avaliações
Não há comentários ainda.