-
-
- Modo de Jogo PRO 144Hz
- Taxa de atualização variável
- Cor QLED
- Dolby Vision Atmos
- Imagem AI
- Movimento Suave com IA
- AMD FreeSync Premium
- Game Bar
- Modo Cineasta
- Controle por Voz
-
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo comercial | 75Q7Q |
| Descrição | Televisão LED Direta de 189cm (75″) |
Exibição de Imagem
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Resolução (Horiz x Vert) | 3840×2160 |
| Profundidade de cor | 8bit+FRC |
| Frequência de atualização da imagem | 144 |
| Taxa de movimento suave | 240 |
| Brilho típico do branco | 350 nits |
| Razão de contraste nativa | 1400 : 1 |
| Ângulo de Visão (Horiz / Vert) | 178/ 178 |
| Quantum Dot | Sim |
| Gama de Cores Ampla | Sim |
| Tempo de Resposta | 8 |
Conectividade
| Especificação | Valor |
|---|---|
| RF – Entrada de radiofrequência | 1 |
| Entrada AV | 1 |
| Tipo de interface USB 2.0 (Quantidade / Lista) | 1/ USB2 |
| Saída de áudio digital óptica (SPDIF) | 1 |
| Entrada de Fone | 1 |
Portas HDMI
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Entradas HDMI | 4 |
| Tipo HDMI 4K@60Hz com HDCP versão 2.2 | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio Aprimorado (eARC) | Sim / HDMI 3 |
| CEC – Controle de Eletrônicos de Consumo via HDMI | Sim |
Smart TV
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Porta Ethernet (conector RJ45) | 1 |
| Protocolos Wi-Fi IEEE 802.11 | A, B, G, N, AC |
| Bandas Wi-Fi | 2.4/5.0 |
| Conformidade com DLNA | Sim |
| Versão Bluetooth / BT | Sim / 5.0 |
| Anyview (Espelhamento de tela) | Sim |
| Serviços BVOD | Iview, SBS on Demand, 9Now, tenplay |
| Aplicações Instaladas | Netflix/Youtube/Prime Video…… |
| Freeview Plus – HbbTV 2.0 | Sim |
| Navegador web | Odin |
Processamento de Imagem
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Controle de Retroiluminação | Sim |
| Controle dinâmico de retroiluminação | Sim |
| Taxa de Atualização Variável (VRR) | Sim |
| Modo Auto de Baixa Latência para VRR | Sim |
| Configurações da função de zoom | Auto/ 16:9/ 4:3/21:9/Zoom do Filme/ Ponto a Ponto |
| HDR – Alto Alcance Dinâmico para luminância (DMP / Netflix / HDMI) | Sim / Sim / Sim |
| Sistema HDR (HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) | Sim /Sim/Sim |
| HLG (Hybrid Log-Gama) para HDR | Sim |
| Decodificador HEVC (H.265) | Sim |
| Aprimoramento de movimento e compensação (MEMC) | Sim |
| Modo Imagem | Padrão, Aprimorado (ACR), Cineasta, Cinema, Economia de Energia, Dinâmico, Esportes |
Som
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Saída de potência de áudio por canal | 15W |
| Dolby Digital | Sim |
| Aprimoramento de áudio – Tipo | Dolby ATMOS |
| Ajuste de Lip-Sync | Sim |
| Modo de Som | Padrão, Aprimorado (ACR), Teatro, Música, Oratória, Noite Ocidental, Esportes. |
Características
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Temporizador liga/desliga | Sim |
| Desligue se não houver sinal | Sim |
| Temporizador de sono | Sim |
| Bloqueio de programa | Sim |
| Controle de transparência OSD | Sim |
| Comando de voz | Sim |
| Espelhamento de tela | Elenco de Anyview |
Jogador de Mídia USB
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Mudança de Tempo | Sim |
| Gravação DTV (Programação EPG / início do Standby) | Sim / Sim |
| MPEG4 (H.264) / Decodificador H.265 | Sim / Sim |
Eclusa do Hotel
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Função de clone para programas, configurações de som e imagem | Sim |
| Bloqueio de submenu, incluindo trava de afinação | Sim |
| Trava de teclado | Sim |
| Bloqueio de volume máximo | Sim |
| Volume de ligar | Sim |
| Seleção de fonte de energia ligada | Sim |
| Seleção do canal RF de ligar | Sim |
| Modo ligado (Ligado / Em espera / Último) | Sim / Sim / Sim |
| Acesso às entradas (Habilitar / Desativar) | Sim |
Hardware
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Faixa de alimentação [Tensão / Frequência] | AC100~240V,50Hz/60Hz |
| Consumo de reserva | < 0,5W |
Instalação
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Área do suporte (Largura / Profundidade) mm | 1313,8×360 |
| Dimensões do suporte de parede (Horiz x Vert) mm | 400×300 |
| Suporte de parede, rosca | M6/15 |
Dimensões
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Dimensões com suporte (L x H x D) mm | 1676×1004×360 |
| Dimensões sem suporte (L x H x D) mm | 1676×966×87 |
| Dimensões da caixa de cartões (L x H x D) mm | 1865×188×1146 |
| Peso líquido (com suporte / sem suporte) Kg | 22.5/22.2 |
O que tem na caixa
| Especificação | Valor |
|---|---|
| TV | 1 |
| Arquibancadas | 2 |
| Cabo de Alimentação | 1 |
| Manual do Usuário | 1 |
| Remoto | 1 |
| Baterias AAA | 2 |
| Parafusos | 4 |












Avaliações
Não há comentários ainda.