Ar-condicionado com dutos (sistema dividido) Toshiba RAV-SM1102BT-E/RAV-SM1103AT-E
Principais características:
| Tipo de freon (refrigerante) | R410a |
| Spozhivana potizhnost, kW | 3,52 / 3,48 |
| Nível de ruído do bloco interno dB – min/max | 36/42 |
| Vistas do Bloco Estranho, mm | 795 x 900 x 320 |
| Dimensões do bloco interno, mm | 320 x 1350 x 800 |
| Tamanho da acomodação, m² | 100 |
| Capacidade de resfriamento, kW | 10 |
| Capacidade de produção, kW | 11,2 |
| Produtividade, m³/ano | 1620 |
| Pressão, H/Hz/F | 220 ~ 240/50/1 |
| Eficiência energética no regime de resfriamento (EER) | 2,84 |
| Eficiência energética no modo de aquecimento (COP) | 4,27 |
















Avaliações
Não há comentários ainda.