Identificação do produto | |
Descrição do aparelho | Geladeira de bar |
Tipo / aparelho | R |
Independente | Sim |
Estética | |
Perfil da porta | Arredondado |
Manejar | Integrado |
Cores disponíveis | Prata Titânio |
Características básicas | |
Capacidade bruta | 94L |
Capacidade líquida | 90L |
Compartimento do frigorífico com capacidade líquida | 90L |
Compartimento do congelador com capacidade líquida | 0L |
Classe climática | T = 16 ~ 43 °C |
Tipo de refrigerante / Carga (R134a / R600a) / gramas | R600A/27 |
Nível máximo de ruído | 39 dB(A) |
Componentes de formação de espuma (R141b / C-P) | C-P |
Certificações (CE / ISO 9001/2 / LGA etc.) | CB |
Características principais | |
Descongelamento Geladeira / Freezer | Manual |
Sistema de controle | Mecânico |
Frost Free (geladeira/freezer) | Não |
Sistema de ar eólico (somente resfriamento ativo / geladeira) | Não |
Painel de controle | |
Display de controle externo | Não |
Display de controle externo com LED/LCD | Não |
Faixa de temperatura (de > a) | 0 ° C ≤ tma≤ 8 ° C |
Super Resfriamento (Geladeira) | Não |
Super Congelamento (Freezer) | Não |
Alarme (lâmpada vermelha / LCD-LED / Acústico) Acústico | Não |
Termostato ajustável | Sim |
Luzes de controle | Não |
Compartimento do frigorífico | |
Prateleiras (Número / tipo) | 1 |
Cor | Transparente |
Prateleira (em crisper) | 1 / transparente |
Garrafeira (Número / tipo) | Não |
Rack(s) de armazenamento de porta (Total) | 3 |
Cor interna | Branco |
Porta reversível | Não |
Fechadura | Não |
Acessórios | |
Saída de água de descongelamento | Sim |
Luz interior | LED (1,5 W) |
Bandeja(s) de ovos / Número total de ovos | 1 / 6 |
Pés ajustáveis (dianteiros / traseiros) | 2 / 0 |
Dimensões e capacidade de carga da embalagem | |
Dimensões da unidade sem alça (L / D / A) | 475 × 448 × 842 mm |
Dimensões da embalagem (L / D / A) | 492 × 465 × 872 mm |
Profundidade com porta aberta | 882,5 milímetros |
Peso líquido | 18,7 kg |
Peso bruto | 20,5 kg |
Capacidade de carga (40HQ) | 359 peças |
Informações logísticas / de reciclagem | |
Polipropileno (PP) | Sim |
Polietileno (PE) | Sim |
Metal (04) | Não |
Madeira | Não |
Peso da embalagem | 1,8 kg |
Materiais de embalagem / símbolos de reciclagem (RS) | Sim |
Papelão | Sim |
Poliestireno (EPS/EPE) | Sim |
Fonte de alimentação | |
Voltagem | 220-240V |
Frequência | 50Hz |
Classe de eficiência energética | UMA+ |
Consumo de energia (EN153) por 24 h | 0,3096 kWh / 24 h |
Consumo de energia / ano | 113 kWh / ano |
Potência nominal de entrada | 60W |
Compare“Máquina de Fazer Pipocas 1100W Taurus.Elx” has been added to the compare list
-14%
Frigobar Cinzento Hisense 92L.Hss
Sku: H125RTS-SKDC
157.500,00 Kz 183.540,00 KzSalvar:26.040,00 Kz(14%)
Disponível em estoque
Descrição
Avaliações (0)
Avaliações
0.0
0 Avaliações de produtos
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Avalie este produto
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes
Escreva uma crítica
Seja o primeiro a avaliar “Frigobar Cinzento Hisense 92L.Hss” Cancelar resposta
Avaliações
Não há comentários ainda.