Modelo do fabricante | BCD-630W | |
Modelo Hisense | H760FSB-WD | |
1. Identificação do produto | ||
Categoria do modelo de aparelho de refrigeração para uso doméstico (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenamento de alimentos frescos. (2) Geladeira-adega, adega e aparelho de armazenamento de vinho. (3) Refrigerador-resfriador e Refrigerador com compartimento de 0 estrelas. (4) Geladeira com compartimento de uma estrela. (5) Geladeira com compartimento de duas estrelas. (6) Geladeira com compartimento de três estrelas. (7) Refrigeraor-freezer. (8) Congelador vertical. (9) Freezer horizontal. (10) Aparelhos multiusos e outros aparelhos de refrigeração. | 7 | |
Descrição do aparelho (Sigle Door, BM, TM, Triple Door, SBS, etc) | Porta tripla | |
Tipo/aparelho (geladeira, despensa, freezer, refrigerador de vinho, refrigerador de bebidas) | R | |
FS (independente) – BI (embutido) – BU (embutido) | FS | |
2. Estética | ||
Perfil da porta (F = plano / R = arredondado / etc…) | F | |
Alça (Externa/Integrada) | Externo | |
Cores (branco/prata/SS/vidro/aparência de inox) | Preto | |
3. Características básicas | ||
Tensão / frequência | 220~240/50Hz | |
Classe climática (SN = 10 ~ 32 ° C, N = 16 ~ 32 ° C, ST = 16 ~ 38 ° C, T = 16 ~ 43 ° C) | SN/N/ST/T | |
Componentes de espuma | C-P | |
Certificações | CE/CB/GCC | |
Capacidade líquida | l | 575 |
Capacidade líquida do compartimento do frigorífico (frigorífico/refrigerador) | l | 435 |
Compartimento do congelador com capacidade líquida | l | 140 |
Classe de eficiência energética | UMA+ | |
Classificação por estrelas do compartimento do congelador | 4 Estrelas | |
Consumo de energia / ano | kWh/ano | 420 |
Consumo de energia (EN153) por 24 h (A/A+) | kWh/24 h | 1,15 |
Capacidade de congelação / 24 horas | kg/24 h | 9 |
Nível máximo de ruído | dB(A) | 43 |
Tempo máximo de armazenamento por falha de energia Freezer | h | 18 |
Tipo de refrigerante / Carga (R134a / R600a) / gramas | R / g | R600A/57 |
4. Características principais | ||
Descongelamento do Frigorífico / Congelador (M=manual A=automático) | Um | |
Sistema de controle (E = Eletrônico / M = Mecânico) | E | |
Frost Free (geladeira/freezer) | Sim | |
Fluxo de ar múltiplo (geladeira / freezer) | Sim | |
Porta reversível | Não | |
Caixa enorme | Sim | |
Vedação da porta de fácil limpeza | Sim | |
Crisper com função de controle de umidade | Não | |
Prateleiras ajustáveis à prova de derramamento | Sim | |
Vidro temperado | Sim | |
Luz LED (geladeira / freezer) | Sim/Sim | |
5. Painel de controle | ||
Exibição de controle | Sim | |
display de controle com LED/LCD | LED | |
Faixa de temperatura (de>a) | °C | 2°C≤tma≤8°C; -14≤tf≤-24°C; |
Super Resfriamento (Geladeira) | SIM | |
Super Congelamento (Freezer) | SIM | |
Alarme de porta aberta (display LED / acústico) | Display Led / Acústico | |
Termostato ajustável (Y=Sim / N=Não) | Sim | |
Feriado | Não | |
Eco | Sim | |
Ligar / desligar | Sim | |
6. Compartimento do frigorífico | ||
Prateleiras: | ||
Número/tipo | 2/vidro | |
Cor (w = branco / lb = azul claro / g = verde / t = transparente. / tk = teca) | t | |
Batata frita : | ||
Prateleira (em crisper) | 2 | |
Minha nova escolha (ligue para o compartimento de resfriamento também): número / cor | 1 Gaveta de largura total no compartimento do refrigerador / transparente | |
quarto fresco fresco | Não | |
compartimento vegatable:número/cor | 2 gavetas de meia largura + 1 caixa de lanche / transparente | |
Porta: | ||
Rack(s) de armazenamento (Total) | 3+3 | |
Tanque de água/L | 1 | |
Compartimento de laticínios coberto | Não | |
porta-garrafas | Não | |
Haste(s) de proteção | Não | |
Bandeja(s) de ovos / Número total de ovos | Não | |
Luz interior | W | LED (9W) |
Garrafeira nr. /tipo | Não | |
7. Compartimento do congelador | ||
Gaveta(s) | 2 | |
Prateleiras: Número/tipo | Não | |
Bandejas de fácil acesso: Número/tipo | 1 | |
Rack(s) de armazenamento na porta (Total) | Não | |
Cor da gaveta (w = branco, t = transp., g = verde, gr = cinza) | W | |
Bandeja(s) para cubos de gelo | Não | |
Luz interior | W | LED (1W) |
8. Outros | ||
Saída de água de descongelamento | SIM | |
Pés ajustáveis (dianteiros / traseiros) | 2 / 0 | |
Rodízios (dianteiros / traseiros) | 2/2 | |
Grade espaçadora de parede ou suporte de distância | 1 | |
Comprimento do cabo/incl. plugue | centímetro | 200 |
9. Dimensões e capacidade de carga da embalagem | ||
Dimensões da unidade com alça integrada ou sem alça (W / D / H) | milímetro | 914×725×1785 |
Dimensões da unidade com alça externa (W / D / H) | milímetro | 914×776×1785 |
Dimensões da embalagem (L / D / A) | milímetro | 968×778×1891 |
Profundidade com porta aberta | milímetro | 1082 |
Peso líquido | Kg | 115 |
Peso bruto | Kg | 125 |
20GP/40GP/40HC Carga do recipiente | Pcs | 48 |
10. Informações logísticas / reciclagem | ||
Peso da embalagem | Kg | 10 |
Materiais de embalagem / símbolos de reciclagem (RS) | RS | SIM |
Papelão | g | 6800 |
Poliestireno (EPS/EPE) | g | 2241 |
Polipropileno (PP) | g | 320 |
Polietileno (PE) | g | 168 |
Metal (04) | g | 11,90 |
Madeira | Kg | / |
11. Características de venda | ||
característica | Classificação energética A+ | |
Design de porta plana | ||
Display digital | ||
Iluminação LED superior | ||
Gaveta do congelador da corrediça do metal | ||
Dispensador de água |
Fora de estoque
Frigorifico Side By Side Hisense 575L (Geleira).Hss
1.188.900,00 Kz Salvar:198.024,00 Kz(14%)
Fora de estoque
Descrição
Avaliações
Não há comentários ainda.