| Identificação do produto | |
| Descrição do aparelho | Lado a lado |
| Tipo / aparelho | R |
| Independente | Sim |
| Estética | |
| Perfil da porta | Plano |
| Manejar | Integrado |
| Cores disponíveis | Titânio Inox |
| Características básicas | |
| Capacidade líquida | 508L |
| Compartimento do frigorífico com capacidade líquida | 334L |
| Compartimento do congelador com capacidade líquida | 174L |
| Classe climática | SN = 10 ~ 32 °C, N = 16 ~ 32 °C, ST = 16 ~ 38 °C |
| Tipo de refrigerante / Carga (R134a / R600a) / gramas | R600A/68G |
| Classificação por estrelas do compartimento do congelador | 4 Estrelas |
| Capacidade de congelação / 24 horas | 11kg / 24h |
| Nível máximo de ruído | 42 dB(A) |
| Tempo máximo de armazenamento por falha de energia (Freezer) | 8H |
| Componentes de formação de espuma (R141b / C-P) | C-P |
| Certificações (CE / ISO 9001/2 / LGA etc.) | GS/CE |
| Características principais | |
| Descongelamento Geladeira / Freezer | Automático / Automático |
| Sistema de controle | Eletrônico |
| Frost Free (geladeira/freezer) | Sim |
| Fluxo de ar múltiplo (geladeira / freezer) | Sim / Sim |
| Caixa enorme | Sim |
| Vedação da porta de fácil limpeza | Sim |
| Crisper com função de controle de umidade | Não |
| Prateleiras ajustáveis à prova de derramamento | Não |
| Vidro temperado | Sim |
| Luz LED (geladeira / freezer) | Sim / Sim |
| Painel de controle | |
| Display de controle externo | Sim |
| Display de controle externo com LED/LCD | LED |
| Faixa de temperatura (de > a) | Geladeira: 0 ° C ≤ tma ≤ 4 ° C, Freezer: tf ≤ -18 ° C |
| Super Resfriamento (Geladeira) | Sim |
| Super Congelamento (Freezer) | Sim |
| Alarme de temperatura excessiva (lâmpada vermelha / LCD-LED / Acústica) | Não |
| Termostato ajustável | Sim |
| Compartimento do frigorífico | |
| Prateleiras (Número / tipo) | 4 |
| Cor | Transparente |
| Prateleira (em crisper) | 1 |
| Compartimento de vegetais (número / cor) | 2 / transparente |
| Caixa Flexi-fresh | N/A |
| Garrafeira (Número / tipo) | Plástico |
| Minha nova escolha (ligue para o compartimento de resfriamento também) | 0 |
| Rack(s) de armazenamento de porta (Total) | 3 / transparente |
| Compartimento de laticínios coberto com porta | N/A |
| Porta-garrafas com porta | 1 |
| Haste(s) de proteção | 0 |
| Porta reversível | Não |
| Congelador | |
| Gaveta(s) | 2 / transparente |
| Prateleira(s) | 5 |
| Aba(s) | Não |
| Rack(s) de armazenamento de porta (Total) | 4 |
| Cor da gaveta | Transparente |
| Acessórios | |
| Saída de água de descongelamento | Sim |
| Luz interior | Geladeira: LED (Topo) 2W | Congelador: LED (superior) 2W |
| Bandeja(s) para cubos de gelo | Sim |
| Bandeja(s) de ovos / Número total de ovos | 2 / 12 |
| Pés ajustáveis (dianteiros / traseiros) | 2 / 0 |
| Rodízios (dianteiros / traseiros) | 1 / 2 |
| Grade espaçadora de parede ou suporte de distância | Não |
| Comprimento do cabo / incl. plugue | 200cm |
| Dimensões e capacidade de carga da embalagem | |
| Dimensões da unidade sem alça (L / D / A) | 910 × 646 × 1786mm |
| Dimensões da embalagem (L / D / A) | 977 × 730 × 1896mm |
| Profundidade com porta aberta | Geladeira: 1100mm | Congelador: 974mm |
| Peso líquido | 85kg |
| Peso bruto | 95kg |
| Capacidade de carga (40HQ) | 48 peças |
| Informações logísticas / de reciclagem | |
| Polipropileno (PP) | 110gr |
| Polietileno (PE) | 170gr |
| Metal (04) | 30gr |
| Madeira | 0kg |
| Peso da embalagem | 10kg |
| Materiais de embalagem / símbolos de reciclagem (RS) | Sim |
| Papelão | 7570gr |
| Poliestireno (EPS/EPE) | 2120gr |
| Fonte de alimentação | |
| Voltagem | 220-240V |
| Frequência | 50Hz |
| Classe de eficiência energética | UMA+ |
| Consumo de energia (EN153) por 24 h | 1.115 kWh / 24 h |
| Consumo de energia / ano | 407 kWh / ano |
- “Máquina de Embalar a Vácuo Taurus .Elx” already exists in your wishlist
Fora de estoque
Frigorífico Side By Side Hisense (Geleira ) Inox 516L.Hss
877.200,00 Kz Salvar:190.524,00 Kz(18%)
Fora de estoque
Descrição


Avaliações
Não há comentários ainda.