Hoover H-DRY 500 NDP H9A3TCBEXS-S. Local de colocação: Independente, Tipo de carga: Carregamento frontal, Sistema de secagem: Bomba de calor. Capacidade avaliada: 9 kg, Classe de eficiência de condensação: B, Programas de secagem: Lã. Atraso de início (máx.): 24 h, Aplicações de controlo suportadas: hOn. Classe de eficiência energética: C, Consumo de energia por 100 ciclos: 104 kWh, Consumo de energia: 1,04 kWh. Profundidade: 585 mm, Largura: 596 mm, Altura: 850 mm
| Local de colocação | Independente |
| Tipo de carga | Carregamento frontal |
| Sistema de secagem | Bomba de calor |
| Cor do produto | Branco |
| Tipo de controlo | Botões, Rotativo |
| Visor incorporado | Sim |
| Dobradiça da porta | Esquerdo |
| Cor da porta | Preto |
| Volume do cilindro | 125 l |
| Tipo de monitor | LED |
| Material do tambor | Aço inoxidável |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Drenagem condensada incorporada | Sim |
| Certificação | Woolmark |
| Capacidade avaliada | 9 kg |
| Classe de eficiência de condensação | B |
| Programas de secagem | Lã |
| Tempo de ciclo | 270 min |
| Classe de emissão de ruído | D |
| Nível de ruído | 69 dB |
| Quantidade de programas de secagem | 16 |
| Sensor de humidade | Sim |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Controlado por Wi-Fi | Sim |
| Atraso de início (máx.) | 24 h |
| Sinal sonoro | Sim |
| Bloqueio para crianças | Sim |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Indicador de prontidão | Sim |
| Aplicações de controlo suportadas | hOn |
| Bluetooth | Sim |
| Classe de eficiência energética | C |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 104 kWh |
| Consumo de energia | 1,04 kWh |
| Fonte de calor | Eléctrico |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Consumo de energia (standby) | 0,75 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,4 W |
| Tipo de tomada | Type F (CEE 7/4) |
| Profundidade | 585 mm |
| Largura | 596 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 43,5 kg |
| Altura com tampo | 85 cm |
| Suporte de secagem incluído | Sim |
| Comprimento da embalagem | 650 mm |
| Profundidade da embalagem | 620 mm |
| Altura da embalagem | 890 mm |
| Peso da embalagem | 45 kg |
| Localização de reservatório de água | Porta |
| Outlet water hose | Sim |
















Avaliações
Não há comentários ainda.