| Rede | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lançamento | Anunciado | 28 de fevereiro de 2026 |
|---|---|---|
| Status | Disponível. Lançado em 2026, 10 de março |
| Carroceria | Dimensões | 162,9 x 77,6 x 8,3 mm (6,41 x 3,06 x 0,33 pol) |
|---|---|---|
| Peso | 218,4 g ou 223,4 g (7,69 oz) | |
| Build | Frente de vidro, parte traseira plástica reforçada com fibra de vidro / traseira de polímero de silicone (eco couro), estrutura de alumínio | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (máximo 2 de cada vez) | |
| IP68/IP69 à prova de poeira e resistente à água (jatos de água de alta pressão; imersível até 6m por 30 minutos)
Fibra de vidro de grau aeroespacial |
| Exibição | Tipo | LTPO AMOLED, cores 68B, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,9 polegadas, 116,6cm 2 (~92,3% da relação tela-corpo) | |
| Resolução | 1200 x 2608 pixels, proporção 19,5:9 (~416 ppi de densidade) | |
| Proteção | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Plataforma | OS | Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| Memória | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| Câmera Principal | Triplo | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), tipo 1.0″, 1.6μm, PDAF em pixel duplo, OIS
200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (teleobjetiva periscópio), 1/1.4″, 0.56μm, PDAF multidirecional (30cm – ∞), OIS, zoom óptico contínuo 3.2-4.3x, anel de zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115° (ultrawide), 1/2.76″, 0.64μm, PDAF duplo pixel TOF 3D, (profundidade) |
|---|---|---|
| Características | Foco automático a laser, sensor de espectro de cor, lentes Leica, flash Dual-LED, HDR, panorama | |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, giroscópio EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
| Câmera selfie | Single | 50 MP, f/2.2, 21mm (largura), 1/2.7″, 0,61μm, AF |
|---|---|---|
| Características | HDR, panorama | |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscópio EIS |
| Som | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
|---|---|---|
| Jack 3,5mm | Não | |
| Áudio sem fio Hi-Res e Hi-Res de 24 bits/192kHz |
| Comunicações | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, banda dupla ou tribanda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | |
| Posicionamento | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Porta infravermelha | Sim | |
| Rádio | Não | |
| USB | USB Tipo-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Características | Sensores | Impressão digital (sob display, ultrassônico), acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro |
|---|
| Bateria | Tipo | Si/C íon de lítio 6000 mAh |
|---|---|---|
| Carregamento | 90W com fio, 90W PPS, PD3.0, QC3+
50W sem fio 22,5W sem fio reverso com fio 10W sem fio reverso |
| Diversos | Cores | Preto, Branco, Verde Estrelado |
|---|---|---|
| Modelos | 25128PNA1G, 2512BPNDAG | |
| Preço | € 1.349,00 / £ 1.199,00 / ₹ 139.999 |
| Nossos Testes | Desempenho | AnTuTu: 2777490 (v10), 3863387 (v11)
GeekBench: 10896 (v6) 3DMark: 6948 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Exibição | 1132 nits brilho máximo (medido) | |
| Alto-falante | -24.1 LUFS (Muito bom) | |
| Bateria |












Avaliações
Não há comentários ainda.