O Redmi Note 15 4G na cor azul glaciar é um smartphone Dual SIM com tecnologia 4G, 128GB de armazenamento e 6GB de RAM, tela AMOLED de 6,77 polegadas a 120Hz, câmeras traseiras de 108+8MP e câmera frontal de 20MP, processador Mediatek Helio G100 Ultra e bateria de 6000mAh compatível com carregamento rápido de 33W.
Descrição do Produto
| NFC | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 164 x 75,4 x 7,9 mm |
| Peso | 183,7 g |
| Dimensões da tela | 6,77″ |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolução de tela | 1080 x 2392 p |
| Frequência de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 3200 nits |
| Resolução câmara trasera | 108 megapíxeles |
| Câmara | 108 MP (f/1.7, 24mm gran angular, 1/1.67″, 0.64μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 16mm ultra gran angular, 1/4.0″, 1.12μm); LED de flash, HDR, panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps, giroscópio-EIS, OIS |
| Resolução câmara frontal | 20 megapíxeles |
| Câmara secundária | 20 MP (f/2,2, gran angular, 1/4,0″, 0,7μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direto, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector Audio | Não |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
| Memoria ampliável | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão S.O. | 15 |
| Interface usuario | HyperOS 2 |
| Botão emergência | Não |
| Altavoz manos libres | Sim |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidad | Sim |
| Brújula electrónica | Sim |
| Barómetro | Não |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Bateria extraíble | Não |
| Inclui cargador? | Não |
| Carga rápida W | 33 W |
| Eficiência Energética | B |













Avaliações
Não há comentários ainda.