Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 12GB 512GB, 6,83 AMOLED, 6580mAh, Titânio
Tem um ecrã AMOLED com qualidade 1.5K 1280 x 2772 px e um tamanho de 6,83″. Destaca-se pelos seus 120 Hz e pela sua resistência com certificação IP69K. O que realmente impressiona é o seu pico de brilho de 3200 nits para que possa ver o ecrã mesmo sob a luz solar mais forte.
Processador MediaTek com 512 GB
No seu interior está um processador octa-core MediaTek Dimensity 7400 Ultra, um modelo que lida com multitarefa e processamento de imagem com facilidade. Além disso, tem 12GB de RAM e 512GB de armazenamento. Tudo isto é alimentado pelo HyperOS 2, baseado no Android 15. Esta capa de personalização oferece uma melhor interconectividade com a IA e o resto dos dispositivos da Xiaomi.
Até 2 dias de uso
Integra uma bateria de 6580 mAh, concebida com a nova tecnologia de ?nodo de silácio-carbono, que permite uma maior densidade em menos espaço. O resultado é um telemóvel fino que oferece até 2 dias de utilização intensiva sem necessidade de carregamento.
Câmara de 200 MPx
Destaca-se também pela combinação de câmara de 200 MPx, que permite tirar fotografias com grande qualidade de imagem; é acompanhada por uma câmara ultra grande angular de 8 MPx e uma lente macro de 0,8 MPx. Como lente para selfies, tem 20 MPx com melhorias de IA para obter bons resultados.
| Especificações técnicas | |
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo: | HyperOS 2 (Android 15) |
| Processador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7400, 4x 2,6 GHz ARM Cortex-A78; 4x 2,0 GHz ARM Cortex-A55, 2,6 GHz |
| Gráficos: | Mali-G615 MP2 |
| RAM: | 12 GB LPDDR4X |
| Memória interna: | 512 GB |
| Cartão SD: | Sim |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM – microSD |
| Idioma: | Multil?ngue (inclui espanhol e português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Caraterísticas: | 6,83″ AMOLED |
| Definição: | 1.5K |
| Resolução: | 1280 x 2772 píxeis |
| Densidade: | 447 ppi |
| Taxa de atualização: | 120 Hz |
| Resposta ao toque: | 240 Hz/480Hz |
| Brilho máximo HBM: | 1200 cd/m²/3200 cd/m² (Pico) |
| Brilho máximo: | 3200 nits (modo de brilho elevado). |
| Relação de contraste: | 5000000:1 |
| Certificação: | IP69K |
| Tecnologia de proteção dos olhos: | TÜV Rheinland |
| HDR10+: | Sim |
| Vidro: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Câmara | |
| Frontal: | 20 MP – f/2.2 CMOS |
| Traseira: | Câmara principal de 200 MP (Samsung ISOCELL), lente grande angular f/1.7+ 8 MPX CMOS, lente macro f/2.8 + 0.8 MPx CMOS |
| Flash: | Sim |
| Sensores | |
| Acelerômetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Béssola: | Sim |
| Leitor de impressões digitais no ecrã: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 800-850-900-1800-2100 MHz |
| Redes 5G (NR): | 700-850-900-1800-2100-2500-3500 MHz |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, n 5GHz, ac, banda dupla, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Diret, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.1 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quad-band: | Sim |
| USB: | USB-C 2.0 |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.83″ |
| Tamanho: | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm |
| Peso: 204 g | 204 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 6580 mAh |
| Carregamento rápido: | 90 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Extrator de SIM |
| 1 x | Guia de inácio rápido |










Avaliações
Não há comentários ainda.