Hisense Real MiniLED 100U7Q | TV 100″ 165Hz 240HSR
- Mini LED Pro
- ULED
- Modo de Jogo Ultra a 165 HZ
- Oi View AI Engine Pro
- AI 4k Upscaler
- Movimento Suave com IA
- Modo Esporte IA
- Dolby vision Atmos
- Controle por voz mãos-livres
Produto
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo comercial | 100U7Q |
| Descrição | Televisão LED Direta de 254cm (100″) |
| Séries | U7Q |
Exibição de Imagem
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Resolução (Horiz / Vert) | 3840×2160 |
| Profundidade de cor | 8bit + FRC |
| Frequência de atualização da imagem | 165Hz |
| Taxa de movimento suave | 240 |
| Brilho típico do branco | 450 nit (Pico de 1000 nits) |
| Razão de contraste nativa | 5000 : 1 |
| Ângulo de Visão (Horiz / Vert) | 178 / 178 |
| Quantum Dot | Sim |
| Gama de Cores Ampla | Sim |
| Tempo de Resposta | 6 |
Conectividade
| Especificação | Valor |
|---|---|
| RF – Entrada de radiofrequência | 1 |
| Entrada AV | 1 |
| Tipo de interface USB 2.0 (Quantidade / Lista) | 1x USB1 / 1x USB2 |
| Saída de áudio digital óptica (SPDIF) | 1 |
| Entrada de fone de ouvido | 1 |
Portas HDMI
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Entradas HDMI | 4 |
| Tipo HDMI 4K@60Hz com HDCP versão 2.2 | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio Aprimorado (eARC) | Sim / HDMI 3 |
| CEC – Controle de Eletrônicos de Consumo via HDMI | Sim |
Smart TV
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Porta Ethernet (conector RJ45) | 1 |
| Protocolos Wi-Fi IEEE 802.11 | A / B / G / N / AC |
| Bandas Wi-Fi | 2.4/5.0 |
| Conformidade com DLNA | Sim |
| Versão Bluetooth / BT | Sim / 5.0 |
| Anyview (Espelhamento de tela) | Sim |
| Serviços BVOD | Iview / SBS on Demand / 9Now / Tenplay |
| Aplicações instaladas | Netflix / Youtube / Prime Video |
| Freeview Plus – HbbTV 2.0 | Sim |
| Navegador web | Odin |
Processamento de Imagem
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Controle de retroiluminação | Sim |
| Controle dinâmico de retroiluminação | Sim |
| Taxa de atualização variável (VRR) | Sim |
| Modo automático de baixa latência para VRR | Sim |
| Configurações da função de zoom | Auto / 16:9 / 4:3 / 21:9 / Zoom do Filme / Ponto a Ponto |
| HDR – Alto Alcance Dinâmico para luminância (DMP / Netflix / HDMI) | Sim / Sim / Sim |
| Sistema HDR (HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) | Sim / Sim / Sim |
| HLG (Hybrid Log-Gama) para HDR | Sim |
| Decodificador HEVC (H.265) | Sim |
| Aprimoramento de movimento e compensação (MEMC) | Sim |
| Modo imagem | Standard / Enhanced (ACR) / FILMAKER / Cinema / Economia de Energia / Dinâmico / Esportes |
Som
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Saída de potência de áudio por canal | 2×15W+20W |
| Dolby digital | Sim |
| Aprimoramento de áudio – Tipo | Dolby ATMOS |
| Ajuste de sincronização labial | Sim |
| Modo de som | Standard / Enhanced (ACR) / Teatro / Música / Fala / Noite / Esportes |
| Hi-Concerto | Sim |
| EzPlay | Sim |
| Modo TV | Sim |
Características
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Temporizador liga/desliga | Sim |
| Desligue se não houver sinal | Sim |
| Temporizador de sono | Sim |
| Bloqueio de programa | Sim |
| Controle de transparência OSD | Sim |
| Comando de voz | Sim |
| Espelhamento de tela | Elenco do Anyview |
Jogador de Mídia USB
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Mudança de Tempo | Sim |
| Gravação DTV (Programação EPG / início do standby) | Sim / Sim |
| MPEG4 (H.264) / Decodificador H.265 | Sim / Sim |
Eclusa do Hotel
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Função de clone para programas, configurações de som e imagem | Sim |
| Bloqueio de submenu, incluindo trava de afinação | Sim |
| Trava de teclado | Sim |
| Bloqueio de volume máximo | Sim |
| Volume de ligar | Sim |
| Seleção de fonte de energia ligada | Sim |
| Seleção do canal RF de ligar | Sim |
| Modo ligado (Ligado / Em espera / Último) | Sim / Sim / Sim |
| Acesso às entradas (Habilitar / Desativar) | Sim |
Hardware
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Faixa de alimentação (Tensão / Frequência) | AC100~240V / 50Hz / 60Hz |
| Consumo de reserva | < 0,5W |
Instalação
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Área do suporte (Largura / Profundidade) (mm) | 1735×480 |
| Dimensões de montagem na parede (Horizontal / Vertical) (mm) | 800×400 |
| Suporte de parede, rosca | M8×10 |
Dimensões
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Dimensões com suporte (L / H / D) (mm) | 2229×1317×480 |
| Dimensões sem suporte (L / H / D) (mm) | 2229×1282×82 |
| Dimensões da caixa de cartão (L / H / D) (mm) | 2398×1490×250 |
| Peso líquido (com suporte / sem suporte) (kg) | 63.5 / 62 |
| Peso bruto | 81,5 |
O que tem na caixa
| Especificação | Valor |
|---|---|
| TV | 1 |
| Arquibancadas | 2 |
| Cabo de alimentação | 1 |
| Manual do usuário | 1 |
| Remoto | 1 |
| Baterias AAA | 2 |
| Parafusos | 4 |
















Avaliações
Não há comentários ainda.